Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.5g.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.6g.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.aaa.pro $ 507.29 $ 1,014.58 $ 1,521.87 $ 2,536.45 $ 5,072.90
.aca.pro $ 507.29 $ 1,014.58 $ 1,521.87 $ 2,536.45 $ 5,072.90
.academy $ 117.29 $ 234.58 $ 351.87 $ 586.45 $ 1,172.90
.accountant $ 80.39 $ 160.78 $ 241.17 $ 401.95 $ 803.90
.accountants $ 284.99 $ 569.98 $ 854.97 $ 1,424.95 $ 2,849.90
.acct.pro $ 507.29 $ 1,014.58 $ 1,521.87 $ 2,536.45 $ 5,072.90
.actor $ 113.99 $ 227.98 $ 341.97 $ 569.95 $ 1,139.90
.adult $ 300.89 $ 601.78 $ 902.67 $ 1,504.45 $ 3,008.90
.adv.br $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.ae.org $ 78.89 $ 157.78 $ 236.67 $ 394.45 $ 788.90
.agency $ 74.99 $ 80.92 $ 155.91 $ 305.89 $ 680.84
.ai - - - - -
.ai.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.airforce $ 104.99 $ 209.98 $ 314.97 $ 524.95 $ 1,049.90
.am.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.amsterdam $ 113.39 $ 226.78 $ 340.17 $ 566.95 $ 1,133.90
.apartments $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.app $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.archi $ 254.99 $ 509.98 $ 764.97 $ 1,274.95 $ 2,549.90
.army $ 98.99 $ 197.98 $ 296.97 $ 494.95 $ 989.90
.arq.br $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.art $ 84.59 $ 169.18 $ 253.77 $ 422.95 $ 845.90
.art.br $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.asia $ 43.49 $ 86.98 $ 130.47 $ 217.45 $ 434.90
.associates $ 101.99 $ 203.98 $ 305.97 $ 509.95 $ 1,019.90
.attorney $ 144.89 $ 289.78 $ 434.67 $ 724.45 $ 1,448.90
.au $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 -
.auction $ 89.09 $ 178.18 $ 267.27 $ 445.45 $ 890.90
.audio $ 400.19 $ 800.38 $ 1,200.57 $ 2,000.95 $ 4,001.90
.auto $ 8,189.99 $ 16,379.98 $ 24,569.97 $ 40,949.95 $ 81,899.90
.avocat.pro $ 507.29 $ 1,014.58 $ 1,521.87 $ 2,536.45 $ 5,072.90
.band $ 74.99 $ 149.98 $ 224.97 $ 374.95 $ 749.90
.bar $ 201.59 $ 403.18 $ 604.77 $ 1,007.95 $ 2,015.90
.bar.pro $ 507.29 $ 1,014.58 $ 1,521.87 $ 2,536.45 $ 5,072.90
.bargains $ 95.99 $ 113.47 $ 209.46 $ 401.44 $ 881.39
.beer $ 89.99 $ 179.98 $ 269.97 $ 449.95 $ 899.90
.berlin $ 152.69 $ 305.38 $ 458.07 $ 763.45 $ 1,526.90
.best $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.bet $ 64.19 $ 74.52 $ 138.71 $ 267.09 $ 588.04
.bid $ 80.39 $ 160.78 $ 241.17 $ 401.95 $ 803.90
.bihar.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.bike $ 95.99 $ 108.41 $ 204.40 $ 396.38 $ 876.33
.bingo $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.bio $ 203.39 $ 211.30 $ 414.69 $ 821.47 $ 1,838.42
.biz $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.biz.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.black $ 176.39 $ 352.78 $ 529.17 $ 881.95 $ 1,763.90
.blackfriday $ 400.19 $ 800.38 $ 1,200.57 $ 2,000.95 $ 4,001.90
.blog $ 78.89 $ 157.78 $ 236.67 $ 394.45 $ 788.90
.blog.br $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.blue $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.boutique $ 89.09 $ 178.18 $ 267.27 $ 445.45 $ 890.90
.br.com $ 132.29 $ 264.58 $ 396.87 $ 661.45 $ 1,322.90
.build $ 201.59 $ 403.18 $ 604.77 $ 1,007.95 $ 2,015.90
.builders $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.business $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.business.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.buzz $ 102.59 $ 205.18 $ 307.77 $ 512.95 $ 1,025.90
.bz $ 81.89 $ 163.78 $ 245.67 $ 409.45 $ 818.90
.ca $ 45.29 $ 90.58 $ 135.87 $ 226.45 $ 452.90
.ca.in - - - - -
.cab $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.cafe $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.cam $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.camera $ 141.89 $ 283.78 $ 425.67 $ 709.45 $ 1,418.90
.camp $ 145.49 $ 290.98 $ 436.47 $ 727.45 $ 1,454.90
.capetown $ 62.99 $ 125.98 $ 188.97 $ 314.95 $ 629.90
.capital $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.car $ 8,189.99 $ 16,379.98 $ 24,569.97 $ 40,949.95 $ 81,899.90
.cards $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.care $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.career $ 299.39 $ 598.78 $ 898.17 $ 1,496.95 $ 2,993.90
.careers $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.cars $ 8,189.99 $ 16,379.98 $ 24,569.97 $ 40,949.95 $ 81,899.90
.casa $ 33.29 $ 66.58 $ 99.87 $ 166.45 $ 332.90
.cash $ 89.09 $ 178.18 $ 267.27 $ 445.45 $ 890.90
.casino $ 422.99 $ 845.98 $ 1,268.97 $ 2,114.95 $ 4,229.90
.catering $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.cc $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.center $ 68.99 $ 77.56 $ 146.55 $ 284.53 $ 629.48
.chat $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.cheap $ 89.09 $ 178.18 $ 267.27 $ 445.45 $ 890.90
.christmas $ 192.29 $ 384.58 $ 576.87 $ 961.45 $ 1,922.90
.church $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.city $ 68.99 $ 75.36 $ 144.35 $ 282.33 $ 627.28
.cl $ 41.09 $ 82.18 $ 123.27 $ 205.45 $ 410.90
.claims $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.cleaning $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.click $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.clinic $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.clothing $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.cloud $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.club $ 55.49 $ 110.98 $ 166.47 $ 277.45 $ 554.90
.cn $ 23.69 $ 47.38 $ 71.07 $ 118.45 $ 236.90
.cn.com $ 110.39 $ 220.78 $ 331.17 $ 551.95 $ 1,103.90
.cn.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.co $ 85.49 $ 170.98 $ 256.47 $ 427.45 -
.co.com $ 78.89 $ 157.78 $ 236.67 $ 394.45 $ 788.90
.co.de $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.co.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.co.nz $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.co.uk $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.co.za $ 15.89 - - - -
.coach $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.codes $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.coffee $ 95.99 $ 105.88 $ 201.87 $ 393.85 $ 873.80
.college $ 201.59 $ 403.18 $ 604.77 $ 1,007.95 $ 2,015.90
.com $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.com.au $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 -
.com.br $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.com.cn $ 23.69 $ 47.38 $ 71.07 $ 118.45 $ 236.90
.com.co $ 41.09 $ 82.18 $ 123.27 $ 205.45 -
.com.de $ 22.19 $ 44.38 $ 66.57 $ 110.95 $ 221.90
.com.ec $ 132.29 $ 264.58 $ 396.87 $ 661.45 $ 1,322.90
.com.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.com.mx $ 41.09 $ 82.18 $ 123.27 $ 205.45 -
.com.ru $ 14.39 - - - -
.com.sc $ 302.39 $ 604.78 $ 907.17 $ 1,511.95 $ 3,023.90
.community $ 99.59 $ 199.18 $ 298.77 $ 497.95 $ 995.90
.company $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.90
.computer $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.condos $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.construction $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.consulting $ 119.99 $ 239.98 $ 359.97 $ 599.95 $ 1,199.90
.contractors $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.cooking $ 89.99 $ 179.98 $ 269.97 $ 449.95 $ 899.90
.cool $ 95.99 $ 105.22 $ 201.21 $ 393.19 $ 873.14
.coop.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.country $ 8,441.99 $ 16,883.98 $ 25,325.97 $ 42,209.95 $ 84,419.90
.coupons $ 135.59 $ 138.99 $ 274.58 $ 545.76 $ 1,223.71
.courses $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.cpa.pro $ 507.29 $ 1,014.58 $ 1,521.87 $ 2,536.45 $ 5,072.90
.credit $ 290.99 $ 303.19 $ 594.18 $ 1,176.16 $ 2,631.11
.creditcard $ 488.99 $ 977.98 $ 1,466.97 $ 2,444.95 $ 4,889.90
.cricket $ 80.39 $ 160.78 $ 241.17 $ 401.95 $ 803.90
.cruises $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.cs.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.cymru $ 47.39 $ 94.78 $ 142.17 $ 236.95 $ 473.90
.dance $ 68.99 $ 85.59 $ 154.58 $ 292.56 $ 637.51
.date $ 80.39 $ 160.78 $ 241.17 $ 401.95 $ 803.90
.dating $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.de $ 22.19 - - - -
.de.com $ 78.89 $ 157.78 $ 236.67 $ 394.45 $ 788.90
.deals $ 95.99 $ 191.98 $ 287.97 $ 479.95 $ 959.90
.degree $ 122.99 $ 245.98 $ 368.97 $ 614.95 $ 1,229.90
.delhi.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.delivery $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.democrat $ 92.99 $ 185.98 $ 278.97 $ 464.95 $ 929.90
.dental $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.dentist $ 177.29 $ 354.58 $ 531.87 $ 886.45 $ 1,772.90
.desi $ 47.39 $ 94.78 $ 142.17 $ 236.95 $ 473.90
.design $ 158.99 $ 317.98 $ 476.97 $ 794.95 $ 1,589.90
.dev $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.diamonds $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.diet $ 400.19 $ 800.38 $ 1,200.57 $ 2,000.95 $ 4,001.90
.digital $ 103.19 $ 105.93 $ 209.12 $ 415.50 $ 931.45
.direct $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.directory $ 64.19 $ 128.38 $ 192.57 $ 320.95 $ 641.90
.discount $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.doctor $ 311.99 $ 623.98 $ 935.97 $ 1,559.95 $ 3,119.90
.dog $ 155.99 $ 311.98 $ 467.97 $ 779.95 $ 1,559.90
.domains $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.download $ 80.39 $ 160.78 $ 241.17 $ 401.95 $ 803.90
.dr.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.durban $ 62.99 $ 125.98 $ 188.97 $ 314.95 $ 629.90
.earth $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.ec $ 135.59 $ 271.18 $ 406.77 $ 677.95 $ 1,355.90
.eco $ 441.89 $ 883.78 $ 1,325.67 $ 2,209.45 $ 4,418.90
.eco.br $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.education - - - - -
.email $ 71.99 $ 76.49 $ 148.48 $ 292.46 $ 652.41
.energy $ 290.99 $ 304.29 $ 595.28 $ 1,177.26 $ 2,632.21
.eng.br $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.eng.pro $ 507.29 $ 1,014.58 $ 1,521.87 $ 2,536.45 $ 5,072.90
.engineer $ 92.99 $ 185.98 $ 278.97 $ 464.95 $ 929.90
.engineering $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.enterprises $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.equipment $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.er.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.es $ 22.19 $ 44.38 $ 66.57 $ 110.95 -
.estate $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.eu $ 21.29 $ 42.58 $ 63.87 $ 106.45 $ 212.90
.eu.com $ 78.89 $ 157.78 $ 236.67 $ 394.45 $ 788.90
.events $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.exchange $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.expert $ 149.09 $ 298.18 $ 447.27 $ 745.45 $ 1,490.90
.exposed $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.express $ 95.99 $ 106.43 $ 202.42 $ 394.40 $ 874.35
.fail $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.faith $ 80.39 $ 160.78 $ 241.17 $ 401.95 $ 803.90
.family $ 86.99 $ 173.98 $ 260.97 $ 434.95 $ 869.90
.fans $ 207.89 $ 415.78 $ 623.67 $ 1,039.45 $ 2,078.90
.farm $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.fashion $ 92.99 $ 185.98 $ 278.97 $ 464.95 $ 929.90
.feedback $ 78.89 $ 157.78 $ 236.67 $ 394.45 $ 788.90
.fin.ec $ 132.29 $ 264.58 $ 396.87 $ 661.45 $ 1,322.90
.finance $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.financial $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.firm.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.fish $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.fishing $ 92.99 $ 185.98 $ 278.97 $ 464.95 $ 929.90
.fit $ 92.99 $ 185.98 $ 278.97 $ 464.95 $ 929.90
.fitness $ 86.99 $ 173.98 $ 260.97 $ 434.95 $ 869.90
.flights $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.florist - - - - -
.flowers $ 400.19 $ 800.38 $ 1,200.57 $ 2,000.95 $ 4,001.90
.fm $ 368.69 $ 737.38 $ 1,106.07 $ 1,843.45 $ 3,686.90
.football $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.forsale $ 89.09 $ 178.18 $ 267.27 $ 445.45 $ 890.90
.foundation $ 80.99 $ 161.98 $ 242.97 $ 404.95 $ 809.90
.fr $ 22.19 $ 44.38 $ 66.57 $ 110.95 $ 221.90
.fun $ 89.99 $ 93.39 $ 183.38 $ 363.36 $ 813.31
.fund $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.furniture - - - - -
.futbol $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.90
.fyi $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.gallery $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.game $ 1,200.29 $ 2,400.58 $ 3,600.87 $ 6,001.45 $ 12,002.90
.games $ 74.99 $ 149.98 $ 224.97 $ 374.95 $ 749.90
.garden $ 92.99 $ 185.98 $ 278.97 $ 464.95 $ 929.90
.gb.net $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.gdn $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.gen.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.gift $ 53.69 $ 107.38 $ 161.07 $ 268.45 $ 536.90
.gifts $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.gives $ 85.19 $ 170.38 $ 255.57 $ 425.95 $ 851.90
.glass $ 155.99 $ 311.98 $ 467.97 $ 779.95 $ 1,559.90
.global $ 221.99 $ 263.34 $ 485.33 $ 929.31 $ 2,039.26
.gmbh $ 104.99 $ 209.98 $ 314.97 $ 524.95 $ 1,049.90
.gold $ 284.99 $ 292.68 $ 577.67 $ 1,147.65 $ 2,572.60
.golf $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.gr.com $ 78.89 $ 157.78 $ 236.67 $ 394.45 $ 788.90
.graphics $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.gratis $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.green $ 1,411.79 $ 2,823.58 $ 4,235.37 $ 7,058.95 $ 14,117.90
.gripe $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.group $ 77.99 $ 155.98 $ 233.97 $ 389.95 $ 779.90
.guide $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.guitars $ 400.19 $ 800.38 $ 1,200.57 $ 2,000.95 $ 4,001.90
.gujarat.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.guru $ 107.99 $ 112.82 $ 220.81 $ 436.79 $ 976.74
.haus $ 85.19 $ 170.38 $ 255.57 $ 425.95 $ 851.90
.health $ 198.59 $ 397.18 $ 595.77 $ 992.95 $ 1,985.90
.healthcare $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.help $ 86.69 $ 173.38 $ 260.07 $ 433.45 $ 866.90
.hiphop $ 353.69 $ 707.38 $ 1,061.07 $ 1,768.45 $ 3,536.90
.hockey $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.holdings $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.holiday $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.homes $ 101.09 $ 202.18 $ 303.27 $ 505.45 $ 1,010.90
.horse $ 92.99 $ 185.98 $ 278.97 $ 464.95 $ 929.90
.hospital $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.host $ 305.09 $ 318.50 $ 623.59 $ 1,233.77 $ 2,759.22
.hosting $ 1,200.29 $ 2,400.58 $ 3,600.87 $ 6,001.45 $ 12,002.90
.house $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.how $ 78.89 $ 157.78 $ 236.67 $ 394.45 $ 788.90
.hu.com $ 173.39 $ 346.78 $ 520.17 $ 866.95 $ 1,733.90
.icu $ 22.19 $ 23.83 $ 46.02 $ 90.40 $ 201.35
.id $ 69.29 $ 138.58 $ 207.87 $ 346.45 $ 692.90
.immo $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.immobilien $ 85.19 $ 170.38 $ 255.57 $ 425.95 $ 851.90
.in $ 29.09 $ 58.18 $ 87.27 $ 145.45 $ 290.90
.in.net $ 23.69 $ 27.31 $ 51.00 $ 98.38 $ 216.83
.ind.br $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.ind.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.industries $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.info $ 77.99 $ 83.15 $ 161.14 $ 317.12 $ 707.07
.info.ec $ 132.29 $ 264.58 $ 396.87 $ 661.45 $ 1,322.90
.info.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.ink $ 78.89 $ 157.78 $ 236.67 $ 394.45 $ 788.90
.institute $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.insure $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.int.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.international $ 78.29 $ 88.73 $ 167.02 $ 323.60 $ 715.05
.internet.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.investments $ 287.99 $ 575.98 $ 863.97 $ 1,439.95 $ 2,879.90
.io $ 157.49 $ 196.53 $ 354.02 $ 669.00 $ 1,456.45
.io.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.irish $ 59.99 $ 68.01 $ 128.00 $ 247.98 $ 547.93
.jetzt $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.jewelry $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.jobs $ 387.59 $ 775.18 $ 1,162.77 $ 1,937.95 $ 3,875.90
.joburg $ 62.99 $ 125.98 $ 188.97 $ 314.95 $ 629.90
.jpn.com $ 173.39 $ 346.78 $ 520.17 $ 866.95 $ 1,733.90
.juegos $ 1,200.29 $ 2,400.58 $ 3,600.87 $ 6,001.45 $ 12,002.90
.jur.pro $ 507.29 $ 1,014.58 $ 1,521.87 $ 2,536.45 $ 5,072.90
.kaufen $ 92.99 $ 185.98 $ 278.97 $ 464.95 $ 929.90
.kim $ 59.99 $ 71.64 $ 131.63 $ 251.61 $ 551.56
.kitchen $ 159.59 $ 319.18 $ 478.77 $ 797.95 $ 1,595.90
.kiwi $ 97.79 $ 195.58 $ 293.37 $ 488.95 $ 977.90
.la $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.land $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.lat $ 78.89 $ 157.78 $ 236.67 $ 394.45 $ 788.90
.law $ 280.49 $ 560.98 $ 841.47 $ 1,402.45 $ 2,804.90
.law.pro $ 507.29 $ 1,014.58 $ 1,521.87 $ 2,536.45 $ 5,072.90
.lawyer $ 144.89 $ 289.78 $ 434.67 $ 724.45 $ 1,448.90
.lease $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.legal - - - - -
.lgbt $ 4,766.99 $ 9,533.98 $ 14,300.97 $ 23,834.95 $ 47,669.90
.life $ 89.99 $ 92.62 $ 182.61 $ 362.59 $ 812.54
.lighting $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.limited $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.limo $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.link $ 28.49 $ 56.98 $ 85.47 $ 142.45 $ 284.90
.live $ 80.99 $ 84.28 $ 165.27 $ 327.25 $ 732.20
.llc $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.loan $ 80.39 $ 160.78 $ 241.17 $ 401.95 $ 803.90
.loans $ 290.99 $ 581.98 $ 872.97 $ 1,454.95 $ 2,909.90
.lol $ 78.89 $ 157.78 $ 236.67 $ 394.45 $ 788.90
.london $ 129.29 $ 258.58 $ 387.87 $ 646.45 $ 1,292.90
.lotto $ 5,039.99 $ 10,079.98 $ 15,119.97 $ 25,199.95 $ 50,399.90
.love $ 85.19 $ 170.38 $ 255.57 $ 425.95 $ 851.90
.ltd $ 74.99 $ 82.24 $ 157.23 $ 307.21 $ 682.16
.ltda $ 110.39 $ 220.78 $ 331.17 $ 551.95 $ 1,103.90
.luxury $ 1,574.99 $ 3,149.98 $ 4,724.97 $ 7,874.95 $ 15,749.90
.maison $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.management $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.market $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.marketing $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.markets $ 173.99 $ 182.12 $ 356.11 $ 704.09 $ 1,574.04
.mba $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.me $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.me.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.me.uk $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.med.ec $ 132.29 $ 264.58 $ 396.87 $ 661.45 $ 1,322.90
.med.pro $ 507.29 $ 1,014.58 $ 1,521.87 $ 2,536.45 $ 5,072.90
.media $ 113.69 $ 119.62 $ 233.31 $ 460.69 $ 1,029.14
.memorial $ 278.99 $ 557.98 $ 836.97 $ 1,394.95 $ 2,789.90
.men $ 80.39 $ 160.78 $ 241.17 $ 401.95 $ 803.90
.menu $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.miami $ 53.69 $ 107.38 $ 161.07 $ 268.45 $ 536.90
.mn $ 141.89 $ 283.78 $ 425.67 $ 709.45 $ 1,418.90
.mobi $ 118.19 $ 236.38 $ 354.57 $ 590.95 $ 1,181.90
.moda $ 99.59 $ 199.18 $ 298.77 $ 497.95 $ 995.90
.mom $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.money $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.mortgage $ 152.39 $ 304.78 $ 457.17 $ 761.95 $ 1,523.90
.mus.br $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.mx $ 138.59 $ 277.18 $ 415.77 $ 692.95 -
.nagoya $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.name $ 26.69 $ 53.38 $ 80.07 $ 133.45 $ 266.90
.navy $ 99.59 $ 199.18 $ 298.77 $ 497.95 $ 995.90
.net $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.net.au $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 -
.net.br $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.net.cn $ 23.69 $ 47.38 $ 71.07 $ 118.45 $ 236.90
.net.co $ 41.09 $ 82.18 $ 123.27 $ 205.45 -
.net.ec $ 132.29 $ 264.58 $ 396.87 $ 661.45 $ 1,322.90
.net.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.net.nz $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.net.ru $ 14.39 - - - -
